- Inicio
- Productos
- Compresores de tornillo rotativo
- Compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite
- Compresor de dos etapas lubricado con aceite
Compresor de dos etapas lubricado con aceite
Compresor de dos etapas con inyección de aceite-Compresor de tornillo lubricado de dos etapas
- Este compresor de tornillo lubricado de dos etapas tiene un rotor grande que opera a baja velocidad de rotación, el cual es procesado mediante mecanizado de precisión para asegurar su precisión y minimizar las vibraciones y el ruido. Esto mejora también el sellado durante el funcionamiento del compresor.
- La unidad de compresión viene con dos subunidades de compresión independientes, las cuales producen cargas más bajas para cada rodamiento que una sola unidad, lo que prolonga la vida útil de los rodamientos.
- El aceite lubricante se inyecta por separado en la unidad de compresión de aire y los rodamientos, y luego los rodamientos se inyectan con aceite lubricante limpio para lograr una mayor fiabilidad. Esto reduce la velocidad de compresión y las fugas e incrementa la eficiencia volumétrica de la unidad de compresión.
- La baja velocidad de rotación del rotor de transmisión directa permite una buena eficiencia y reduce el consumo de energía y las fugas.
- Tiene un alto rendimiento, opera silenciosamente y produce poca vibración.
- Incorpora rodamientos eficientes, entre ellos los rodamientos de rodillos cilíndricos y los rodamientos de bolas de contacto angular.
- La vida útil de los rodamientos es de más de 100 mil horas.
- El perfil del rotor de alta precisión garantiza un alto rendimiento y fiabilidad.
- El motor integra el rodamiento SKY de alta resistencia con puerto para inyección de aceite lubricante, lo que simplifica el mantenimiento.
- Es un motor de clase IP55 a prueba de agua y de polvo y es bastante duradero.
- El almacenamiento por separado del aire frío y del aire caliente permite una mejor refrigeración, lo que prolonga la vida útil del compresor de aire.
- Posee una carcasa extraíble con esponja ignífuga y hermética de primera calidad que reduce el ruido durante la operación. Esto también hace que la instalación y el mantenimiento sean más sencillos.
- El postenfriador se encuentra junto al separador de aceite, lo que reduce el espacio ocupado y la necesidad de tuberías de conexión y aumenta la eficiencia de separación del aceite.
- El aceite inyectado es atomizado para efectuar el enfriamiento y lubricación entre etapas. Esto evita la necesidad de incorporar un cooler, disminuye la pérdida de presión, aumenta la eficiencia de enfriamiento y el rendimiento de lubricación, y reduce el consumo de energía y el coste de mantenimiento.
- La válvula de cierre de aceite y ventilación asegura que el compresor funcione con una carga baja, lo que reduce el impacto sobre la red eléctrica y aumenta la vida útil del motor.
- Ayuda a evitar las fugas de aceite y las fallas de arranque a baja temperatura.
- Tiene una estructura simple, es estable, fiable y fácil de conectar.
- El compresor de aire cuenta con un moderno sistema de control y un diseño integrado con función de entrada y salida de aire que reducen la necesidad de conexión a tuberías.
- El sistema de control de entrada de aire utiliza una válvula unidireccional que se apaga automáticamente cuando el compresor deja de funcionar o cuando el suministro de aire se detiene súbitamente. Esto evita el retorno de aire comprimido y las fugas de aceite.
- Junto con un sistema de control inteligente y un sensor de presión, la válvula de entrada regula el flujo de aire, la variación de presión (60% -100%) y el retraso de arranque/parada.
- Filtro de aire: Gracias a un nanorrevestimiento especial, el aire atraviesa el filtro sin cambiar de dirección, lo que reduce la pérdida de presión y otorga una mayor precisión de filtrado.
- Separador de aceite: El separador de aceite y el dispositivo de retorno de aceite garantizan que el contenido de aceite del aire de salida sea de ≤ 2 PPM.
Modelo | Potencia | Presión Mpa | Flujo de aire m3/min | Nivel de ruido | Tamaño de la salida de aire | Dimensiones mm LXBXH | Peso | Volumen de aceite L | ||
KW | dB(A) | (pulg.) | kg | |||||||
JF-20AⅡ | 15 | 0.7 | 2.9 | 64±2 | G1½'' | 1620 | 1000 | 1320 | 680 | 30 |
0.8 | 2.8 | |||||||||
1 | 2.4 | |||||||||
JF-25AⅡ | 18.5 | 0.7 | 3.6 | 65±2 | G1½'' | 1620 | 1000 | 1320 | 720 | 30 |
0.8 | 3.4 | |||||||||
1 | 2.9 | |||||||||
1.3 | 2.5 | |||||||||
JF-30AⅡ | 22 | 0.7 | 4.2 | 66±2 | G1½'' | 1620 | 1000 | 1320 | 800 | 30 |
0.8 | 4.1 | |||||||||
1 | 3.5 | |||||||||
1.3 | 3.2 | |||||||||
JF-40AⅡ | 30 | 0.7 | 6.2 | 66±2 | G2'' | 1620 | 1000 | 1320 | 920 | 30 |
0.8 | 6 | |||||||||
1 | 4.9 | |||||||||
1.3 | 4.2 | |||||||||
JF-50AⅡ | 37 | 0.7 | 7.2 | 68±2 | G2'' | 2000 | 1250 | 1670 | 1000 | 62 |
0.8 | 7 | |||||||||
1 | 6.3 | |||||||||
1.3 | 5.4 | |||||||||
JF-60AⅡ | 45 | 0.7 | 9.8 | 70±2 | G2'' | 2000 | 1250 | 1670 | 1500 | 62 |
0.8 | 9.6 | |||||||||
1 | 7.8 | |||||||||
1.3 | 6.5 | |||||||||
JF-75AⅡ | 55 | 0.7 | 12.6 | 69±2 | G2'' | 2000 | 1250 | 1670 | 1600 | 62 |
0.8 | 12.3 | |||||||||
1 | 9.6 | |||||||||
1.3 | 8.6 | |||||||||
JF-100AⅡ | 75 | 0.7 | 17 | 70±2 | G2'' | 2700 | 1600 | 1840 | 1750 | 76 |
0.8 | 16.5 | |||||||||
10 | 12.5 | |||||||||
1.3 | 11.2 | |||||||||
JF-120AⅡ | 90 | 0.7 | 19.8 | 72±2 | G1½'' | 2700 | 1600 | 1840 | 2600 | 76 |
0.8 | 19.2 | |||||||||
1 | 16.8 | |||||||||
1.3 | 14.5 |
Modelo | Potencia | Presión Mpa | Flujo de aire m3/min | Nivel de ruido | Tamaño de la salida de aire | Dimensiones mm LxAxA | Peso | Volumen de aceite L | ||
KW | dB(A) | (pulg.) | kg | |||||||
JF-150AⅡ | 110 | 0.7 | 24 | 73±2 | G1½'' | 2700 | 1600 | 1840 | 2760 | 76 |
0.8 | 23.2 | |||||||||
1 | 19.7 | |||||||||
1.3 | 17.6 | |||||||||
JF-175AⅡ | 132 | 0.7 | 28.2 | 75±2 | G3''/DN80 | 3400 | 1700 | 1950 | 3300 | 90 |
0.8 | 27.7 | |||||||||
1 | 23.5 | |||||||||
1.3 | 19.8 | |||||||||
JF-200AⅡ | 160 | 0.7 | 34.5 | 75±2 | G3''/DN80 | 3400 | 1700 | 1950 | 3400 | 90 |
0.8 | 33.6 | |||||||||
1 | 30 | |||||||||
1.3 | 23.8 | |||||||||
JF-250AⅡ | 185 | 0.7 | 41 | 76±2 | G3''/DN80 | 3700 | 1980 | 2150 | 4200 | 125 |
0.8 | 38.6 | |||||||||
1 | 33 | |||||||||
1.3 | 28.6 | |||||||||
JF-270AⅡ | 200 | 0.7 | 44.5 | 76±2 | DN100 | 3700 | 1980 | 2150 | 4300 | 125 |
0.8 | 43.2 | |||||||||
1 | 38.5 | |||||||||
1.3 | 33 | |||||||||
JF-300AⅡ | 220 | 0.7 | 48.6 | 79±2 | DN100 | 3700 | 1980 | 2150 | 4400 | 125 |
0.8 | 47 | |||||||||
1 | 41 | |||||||||
1.3 | 38 | |||||||||
JF-340AⅡ | 255 | 0.7 | 55 | 78±2 | DN125 | 4100 | 2100 | 2150 | 190 | |
0.8 | 54 | |||||||||
1 | 46 | |||||||||
1.3 | 40 | |||||||||
JF-380AⅡ | 285 | 0.8 | 60 | 80±2 | DN125 | 4100 | 2100 | 2150 | 190 | |
1 | 52 | |||||||||
1.3 | 45 | |||||||||
JF-430AⅡ | 315 | 0.8 | 67 | 80±2 | DN125 | 4100 | 2100 | 2150 | 200 | |
1 | 63 | |||||||||
1.3 | 51 |
Todos los modelos mencionados operan con una alimentación de 380V/50HZ y motor de cuatro polos.
Encendido: frecuencia variable o Y-△.
No se incluyen los modelos que utilizan una fuente de alimentación de 60 HZ.