- Inicio
- Productos
- Compresores de tornillo rotativo
- Compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite
- Compresor de tornillo rotativo de velocidad variable (Con inyección de aceite)
Compresor de tornillo rotativo de velocidad variable (Con inyección de aceite)
Compresor de tornillo rotativo con accionamiento de velocidad variable-Compresor de tornillo rotativo con variador de velocidad
Características
Ahorro de energía
- La capacidad de salida se relaciona con el consumo de aire comprimido durante el uso, lo que reduce el desperdicio de energía.
- Cuando el consumo de aire comprimido es intermitente, puede prescindir de la función de carga cero con arranque suave y el valor pico de corriente para lograr un mejor control de velocidad variable de 0-100% y reducir la pérdida de energía.
- Puede evitar una carga de presión adicional de 2 bar, lo que ahorra hasta un 14% de energía.
- La presión puede ajustarse convenientemente entre 3 y 14bar sin necesidad de correa de transmisión o de cambiar la marcha.
- Con un determinado ajuste de presión, el compresor mantiene el suministro de aire a presión constante con una desviación de apenas 0,2 bar.
- Nuestro compresor de tornillo rotativo con inyección de aceite y variador de velocidad cuenta con modernos sistemas de control, monitorización y comunicación. Además, los usuarios pueden recibir apoyo técnico online desde cualquier lugar del mundo.
- El arranque suave de frecuencia variable previene los impactos mecánicos o eléctricos.
- Evita los efectos nocivos de las altas velocidades y la operación prolongada.
- Reduce el exceso de presión en 2-bar, lo que disminuye la posibilidad de fugas.
- Se trata de un compresor fácil de instalar in situ y listo para trabajar después de ser conectado. Gracias a un ventilador axial de baja velocidad de rotación y al proceso de aislamiento de ruido, este compresor es bastante silencioso.
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia kw | Flujo de aire m³/min | Presión MPa | Dimensiones (LxAxA) mm | Peso Kg | Velocidad RPM | Nivel de ruido dB(A) | Tamaño de la salida de aire |
JF-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000x700x830 | 210 | 1470 | 65 ±2 | G½" |
1.1 | 0.8 | |||||||
JF-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050x750x1000 | 380 | 2920 | 67 ±2 | G¾" |
1.7 | 0.8 | |||||||
JF-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050 x 750 x 1000 | 400 | 2920 | 67 ±2 | G¾" |
2.3 | 0.8 | |||||||
1.8 | 1 | |||||||
1.7 | 1.2 | |||||||
JF-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380 x 850 x 1160 | 510 | 2940 | 69 ±2 | G1" |
3 | 0.8 | |||||||
2.6 | 1 | |||||||
2.5 | 1.2 | |||||||
JF-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380 x 850 x 1160 | 520 | 2940 | 70 ±2 | G1" |
3.6 | 0.8 | |||||||
3.1 | 1 | |||||||
2.9 | 1.2 | |||||||
JF-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380 x 850 x 1160 | 610 | 2950 | 72 ±2 | G1" |
5 | 0.8 | |||||||
4.2 | 1 | |||||||
4 | 1.2 | |||||||
JF-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500 x 1000 x 1320 | 750 | 2950 | 72±2 | G1½" |
6.2 | 0.8 | |||||||
5.2 | 1 | |||||||
5 | 1.2 | |||||||
JF-60AZ | 45 | 7.4 | 0.7 | 1500 x 1000 x 1320 | 760 | 2950 | 74 ±2 | G1½" |
7 | 0.8 | |||||||
6.3 | 1 | |||||||
6 | 1.2 | |||||||
JF-75AZ | 55 | 10 | 0.7 | 1900x1250x1600 | 1200 | 2970 | 76 ±2 | G2" |
9.6 | 0.8 | |||||||
8 | 1 | |||||||
7.6 | 1.2 | |||||||
JF-100AZ | 75 | 13 | 0.7 | 2000 x 1250 x 1670 | 1350 | 2970 | 76 ±2 | G2" |
12.6 | 0.8 | |||||||
11 | 1 | |||||||
10.5 | 1.2 | |||||||
JF-120AZ | 90 | 16 | 0.7 | 2000 x 1250 x 1670 | 1570 | 2970 | 78 ±2 | G2" |
15 | 0.8 | |||||||
13 | 1 | |||||||
12.5 | 1.2 | |||||||
JF-150AZ | 110 | 21 | 0.7 | 2500 x 1470 x 1840 | 2150 | 2970 | 78 ±2 | G2½" |
19.8 | 0.8 | |||||||
17 | 1 | |||||||
16.4 | 1.2 |
Modelo | Potencia kw | Flujo de aire m³/min | Presión MPa | Dimensiones (LxAxA) mm | Peso Kg | Velocidad RPM | Nivel de ruido dB(A) | Tamaño de la salida de aire |
JF-175AZ | 132 | 24.5 | 0.7 | 2500 x 1470 x 1840 | 2190 | 2970 | 78 ±2 | G2½" |
23.2 | 0.8 | |||||||
20 | 1 | |||||||
19.4 | 1.2 | |||||||
JF-200AZ | 160 | 28.7 | 0.7 | 3000 x 1700 x 1840 | 2650 | 2970 | 81 ±2 | G2½" |
27.6 | 0.8 | |||||||
23.5 | 1 | |||||||
22.8 | 1.2 | |||||||
JF-250AZ | 185 | 32 | 0.7 | 3000 x 1700 x 1840 | 2720 | 2975 | 81 ±2 | G2½" |
30.4 | 0.8 | |||||||
27.4 | 1 | |||||||
26.8 | 1.2 | |||||||
JF-270AZ | 200 | 34.2 | 0.7 | 3200 x 1980x2150 | 4150 | 2975 | 83 ±2 | G3"/DN100 |
33.3 | 0.8 | |||||||
30 | 1 | |||||||
29.2 | 1.2 | |||||||
JF-300AZ | 220 | 34.3 | 0.8 | 3200 x 1980x2150 | 4150 | 2975 | 84 ±2 | G3"/DN100 |
30 | 1 | |||||||
29.2 | 1.2 | |||||||
JF-350AZ | 250 | 42 | 0.7 | 3200 x 1980x2150 | 4500 | 2980 | 84 ±2 | G3"/DN100 |
40.5 | 0.8 | |||||||
36.2 | 1 | |||||||
35.5 | 1.2 | |||||||
JF-430AZ | 315 | 51 | 0.7 | 3650 x 1980x2150 | 2980 | 86 ±2 | DN110 | |
50.2 | 0.8 | |||||||
41.5 | 1 | |||||||
40.5 | 1.2 | |||||||
JF-480AZ | 355 | 65.2 | 0.7 | 3650 x 1980 x215C | 2980 | 88 ±2 | DN125 | |
62 | 0.8 1 | |||||||
54.5 | 1 | |||||||
46.8 | 1.2 | |||||||
F-540WZ | 400 | 73.5 | 0.7 | 3200 x 1980x2150 | 2980 | 88 ±2 | DN150 | |
72 | 0.8 | |||||||
63.1 | 1 | |||||||
54.2 | 1.2 |
Somos Guangdong Jufeng Machinery Manufacturing Co., Ltd., una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y producción de compresores de aire. Nuestra planta cuenta con 12 líneas de producción de tecnología avanzada y es capaz de fabricar hasta 40000 equipos al año. Dentro de la industria de compresores de aire, Jufeng es sinónimo de calidad, como lo confirma la gran aceptación de nuestros productos en las diversas industrias que utilizan aire comprimido. Nos hemos posicionado como líderes de la industria de compresores de aire y la hemos llevado a otro nivel. Los compresores Jufeng están diseñados para lograr una presión estable, un funcionamiento fiable, bajo coste de operación y mantenimiento, así como un ahorro continuo de energía.