- Inicio
- Productos
- Compresores de aire pistón / Compresores de aire reciprocantes
- Compresores de pistón (Serie S)
Compresores de pistón (Serie S)
Características
- El motor de estándar internacional con bobinado de cobre y rodamientos de precisión les otorga una mayor durabilidad.
- Disponen de un protector de fase inteligente y fácil de instalar que protege al motor de los daños causados por la pérdida de fase. Esto garantiza el funcionamiento fiable de los compresores.
- Poseen un cerramiento ampliado, válvula de alivio de presión doble, y operan sin ruidos y sin fugas de aceite.
- Este tipo de compresores de pistón vienen con un anillo de pistón CYPR y una placa de válvula fabricados en Suecia.
- El cilindro de los compresores es de hierro fundido HT250 de gran durabilidad.
- Utilizan muchas piezas universales, lo que simplifica el mantenimiento y la operación. Además, ahorran una buena cantidad de energía.
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia | Flujo de aire | Presión | Velocidad | Volumen de almacenamiento del aire comprimido | Peso | Dimensiones | |
KW | HP | m³/min | Mpa | r/min | m³ | Kg | L*A*A | |
V-0.3/10 | 3 | 4 | 0.3 | 1 | 750 | 0.125 | 190 | 1340*490*920 |
V-0.36/7 | 3 | 4 | 0.36 | 0.7 | 830 | 0.125 | 190 | 1340*490*920 |
V-0.4/10 | 4 | 5 | 0.4 | 1 | 990 | 0.125 | 190 | 1340*490*920 |
W-0.6/10 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 1 | 990 | 0.125 | 245 | 1340*490*920 |
V-0.67/7 | 5.5 | 7.5 | 0.67 | 0.7 | 990 | 0.125 | 230 | 1340*490*920 |
W-0.74/14 | 7.5 | 10 | 0.74 | 1.4 | 990 | 0.32 | 255 | 1790*530*1100 |
W-0.8/12.5 | 7.5 | 10 | 0.8 | 1.25 | 1050 | 0.32 | 300 | 1790*530*1100 |
W-0.9/7 | 7.5 | 10 | 0.9 | 0.7 | 880 | 0.17 | 250 | 1420*530*1100 |
W-0.9/10 | 7.5 | 10 | 0.9 | 1 | 1180 | 0.17 | 255 | 1420*530*1100 |
W-1/8 | 7.5 | 10 | 1 | 0.8 | 870 | 0.17 | 250 | 1420*530*1100 |
W-1.5/8 | 11 | 15 | 1.5 | 0.8 | 700 | 0.2 | 480 | 1520*700*980 |
W-8/8 | 15 | 20 | 2 | 0.8 | 860 | 0.2 | 520 | 1700*700*1000 |
Somos Guangdong Jufeng Machinery Manufacturing Co., Ltd., una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y producción de compresores de aire. Nuestra planta cuenta con 12 líneas de producción de tecnología avanzada y es capaz de fabricar hasta 40000 equipos al año. Dentro de la industria de compresores de aire, Jufeng es sinónimo de calidad, como lo confirma la gran aceptación de nuestros productos en las diversas industrias que utilizan aire comprimido. Nos hemos posicionado como líderes de la industria de compresores de aire y la hemos llevado a otro nivel. Los compresores Jufeng están diseñados para lograr una presión estable, un funcionamiento fiable, bajo coste de operación y mantenimiento, así como un ahorro continuo de energía.